Aikaisemmat kaudet

Miehet 2005

Miesten edustusjoukkue 2005, ykköspesiksen pohjoislohko

Pelaajat: Sami Joensuu, Juha Puhtimäki, Jouni Oja-Lipasti, Matti Lehtimäki, Jussi Muilu, Riku Virolainen, Kalle Virolainen, Samu Tuomaala, Mikko Kytömäki, Ville Metsä-Ketelä, Jarno Savela, Timo Einola,Veli-Pekka Yli-Hirvelä, Tomi Ranta, Matti Latvala, Hannu Kiukkonen, Petri Hautaviita (!), Vesa-Jukka Yli-Hirvelä

Pelinjohtaja: Petri Hautaviita
Joukkueenjohtaja: Petri Pihlaja
Huoltaja: Asko Nevala

Lopullinen sarjatilanne:

Joukkue OTT V T H 3p 2p tp 1p 0p (S - A) P
1 Imatra 22 21 0 1 17 4 0 0 1 (281 - 76) 59
2 Kiri 22 19 0 3 13 6 0 2 1 (254 - 97) 53
3 Alajärvi 22 16 0 6 11 5 0 5 1 (187 - 82) 48
4 Kankaanpää 22 17 0 5 12 5 0 1 4 (199 - 107) 47
5 Kempele 22 16 0 6 8 8 0 1 5 (137 - 137) 41
6 Ulvila 22 14 0 8 8 6 0 2 6 (190 - 127) 38
7 Riihimäki 22 12 0 10 8 4 0 3 7 (191 - 151) 35
8 Kauhajoki 22 11 0 11 6 5 0 2 9 (126 - 134) 30
9 Kajaani 22 10 0 12 6 4 0 4 8 (153 - 123) 30
10 Vaasa 22 9 0 13 3 6 0 4 9 (126 - 148) 25
11 Köyliö 22 8 0 14 5 3 0 1 13 (103 - 169) 22
12 Jokioinen 22 7 0 15 1 6 0 6 9 (124 - 166) 21
13 Hamina 22 6 0 16 4 2 0 4 12 (123 - 178) 20
14 Ii 22 7 0 15 3 4 0 1 14 (115 - 186) 18
15 Järvenpää 22 3 0 19 0 3 0 4 15 (107 - 247) 10
16 HaVe 22 0 0 22 0 0 0 3 19 (65 - 353) 3

 

Miehet 2004

Miesten edustusjoukkue 2004, ykköspesiksen etelälohko

Pelaajat: Juha Puhtimäki, Sami Joensuu, Matti Lehtimäki, Jouni Oja-Lipasti, Hannu Kiukkonen, Jarno Savela, Samu Tuomaala, Mikko Kytömäki, Riku Virolainen, Timo Einola, Kalle Virolainen, Mikko Mäntylä, Jussi Muilu, Tomi Ranta, Vesa-Jukka Yli-Hirvelä

Pelinjohtaja: Petri Hautaviita
Joukkueenjohtaja: Petri Pihlaja
Huoltaja: Asko Nevala


Sijoitus ykkössarjan etelälohkon runkosarjassa oli neljäs.

Lopullinen (yhdistetty) sarjataulukko:

Joukkue OTT V T H 3p 2p tp 1p 0p (S - A) P
1 Kouvola 22 22 0 0 15 7 0 0 0 (215 - 71) 59
2 Alajärvi 22 17 0 5 10 7 0 1 4 (170 - 94) 45
3 Kiri 22 15 0 7 10 5 0 1 6 (160 - 114) 41
4 Kempele 22 15 0 7 6 9 0 1 6 (145 - 122) 37
5 Imatra 22 9 0 13 8 1 0 7 6 (160 - 135) 33
6 Kauhajoki 22 12 0 10 6 6 0 2 8 (94 - 94) 32
7 Riihimäki 22 13 0 9 5 8 0 1 8 (148 - 127) 32
8 Ii 22 10 0 12 8 2 0 3 9 (162 - 184) 31
9 Ulvila 22 11 0 11 4 7 0 5 6 (132 - 132) 31
10 Kajaani 22 10 0 12 6 4 0 2 10 (144 - 150) 28
11 Lohi 22 11 0 11 5 6 0 1 10 (143 - 110) 28
12 Kankaanpää 22 9 0 13 5 4 0 5 8 (141 - 133) 28
13 HaVe 22 9 0 13 4 5 0 4 9 (134 - 180) 26
14 Vaasa 22 6 0 16 4 2 0 3 13 (97 - 158) 19
15 Haapajärvi 22 4 0 18 1 3 0 4 14 (106 - 190) 13
16 Ylivieska 22 3 0 19 2 1 0 2 17 (69 - 226) 10

 

Miehet 2003

Miesten edustusjoukkue 2003, suomensarjan länsilohko

Pelaajat: Sami Joensuu, Juhani Lehtimäki, Matti Lehtimäki, Riku Virolainen, Jussi Muilu, Kalle Virolainen, Jussi Laulaja, Mikko Mäntylä, Ville Ahola, Timo Einola, Mikko Panula, Tomi Ranta, Jarkko Ainasoja, Jarmo Yli-Korhonen, Petri Pihlaja, Petri Hautaviita

Pelinjohtaja: Petri Hautaviita
Joukkueenjohtaja: Petri Pihlaja
Huoltaja: Asko Nevala

Sijoitus suomensarjan länsilohkon runkosarjassa oli kolmas. Vaasa
nousi ykkössarjaan

Lopullinen sarjataulukko:

Joukkue OTT V T H 3p 2p tp 1p 0p (S - A) P
1 Vaasa 16 14 0 2 12 2 0 1 1 (286 - 65) 41
2 Ylistaro 16 15 0 1 11 4 0 0 1 (192 - 72) 41
3 Kauhajoki 16 11 0 5 6 5 0 1 4 (154 - 86) 29
4 Vähäkyrö 16 7 0 9 4 3 0 4 5 (127 - 99) 22
5 Kinnula 16 8 0 8 2 6 0 0 8 (92 - 141) 18
6 Lapua 16 7 0 9 2 5 0 1 8 (106 - 145) 17
7 HaVe 16 3 0 13 2 1 0 4 9 (79 - 241) 12
8 Uurainen 16 4 0 12 2 2 0 1 11 (84 - 214) 11
9 Vimpeli 16 3 0 13 2 1 0 3 10 (121 - 178) 11

 

Miehet 2002

Pelaajat: Jarmo Yli-Korhonen, Ville Ahola, Timo Einola, Matti Lehtimäki, Riku Virolainen, Jussi Laulaja, Kalle Virolainen, Sami Joensuu, Tomi Ranta, Mikko Panula, Petri Hautaviita, Mikko Mäntylä, Janne Harju, Juhani Lehtimäki.

Pelinjohtaja: Jaakko Panula
Joukkueenjohtaja: Petri Pihlaja
Huoltaja: Asko Nevala

Sijoitus suomisarjan länsilohkossa oli kuudes . Kurikka nousi ykkössarjaan.

Lopullinen sarjataulukko

Joukkue OTT V T H (3p- 2p- tp- 1p- 0p) Juoksut P
1. Kurikka 18 15 0 3 (12- 3- 0- 3- 0) (253 - 119) 45
2. Vähäkyrö 18 16 0 2 (8- 8- 0- 1- 1) (242 - 96) 41
3. Vaasa 18 12 0 6 (9- 3- 0- 1- 5) (205 - 130) 34
4. Ylistaro 18 12 0 6 (8- 4- 0- 2- 4) (145 - 108) 34
5. Lapua 18 12 0 6 (7- 5- 0- 2- 4) (168 - 103) 33
6. Kauhajoki 18 10 0 8 (8- 2- 0- 3- 5) (143 - 99) 31
7. Veteli 18 5 0 13 (4- 1- 0- 4- 9) (97 - 175) 18
8. Kuortane 18 5 0 13 (3- 2- 0- 1- 12) (126 - 167) 14
9. Peräseinäjoki 18 2 0 16 (1- 1- 0- 1- 15) (94 - 271) 6
10. Ylihärmä 18 1 0 17 (0- 1- 0- 3- 14) (62 - 267) 5

 

 


2005 AA-Karhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


2004 Karhu-KPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


2003 ViVe 2-Karhu

 

 

 

 

 

 

 


 


 


2002 Karhu-VäVi